MZS-5型双丝埋弧焊机
● 产品参数
| 技术数据 | |
| KG模型 | MZS-5 |
| 适用线径 | Φ2–Φ5mm |
| 送丝速度调节 范围 | 25–300厘米/分钟 |
| 焊接速度调节 范围 | 20–155厘米/分钟 |
| 头部垂直调节 距离 | 100毫米 |
| 头部水平调节 距离 | 200毫米 |
| 横梁的旋转角度 立柱 | ±90° |
| 头部旋转角度 | - |
| 焊枪偏转角 | ±45° |
| 拖拉机轴距 | 342毫米 |
| 拖拉机车轮直径 | 300毫米 |
| 两根导线之间的距离 | 10–80毫米 |
| 通量容量 | 6×2升 |
| 线轴容量 | 25×2公斤 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 1100×850×940毫米(不含推杆) |
| 拖拉机净重 | 71公斤 |



