● 产品参数
| 模型 | MIGPro-225 | MIGPro-255 | MIGPro-285 |
| 额定输入电压(V) | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V |
| 逆变器频率(千赫兹) | 30 | 30 | 28 |
| 输入电流(A) | 35 | 41 | 14 |
| 额定输入容量(千伏安) | 9 | 10.1 | 10.4 |
| 空载电压(V) | 58 | 58 | 64 |
| 占空比(%) | 60 | 60 | 60 |
| 调节电流范围(A) | 30-220 | 30-250 | 30-250 |
| 实际电流(安培) | 200 | 250 | 250 |
| 调节电压范围(V) | 12-28 | 12-30 | 12-30 |
| 送丝机 | 内置 | ||
| 线径(毫米) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
| 线轴尺寸(公斤) | 5/15 | ||
| 效率(%) | 80 | 80 | 80 |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 机器尺寸(毫米) | 485*275*465 | 485*275*465 | 485*275*465 |
| 重量(公斤) | 19 | 19 | 19 |



