标准激光焊接机
● 产品参数
| 激光 | ||||||
| 额定激光输出功率 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 | 4000瓦 | 6000瓦 |
| 中心波长 | 1080海里 | |||||
| 功率可调范围 | 10-100% | |||||
| 电源稳定性 | 小于3% | |||||
| 最大调制频率 | 50Hz-50KHz | |||||
| 工作电压频率 | 50/60赫兹 | |||||
| 连续工作时间 | 24小时 | |||||
| 连接器类型 | QBH | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 操作系统平台 | XYZC四轴联动 | |||||
| 焊接深度 | 0.1-5毫米(取决于材料和功率) | |||||
| 瞄准与定位 | 红色指示灯+灯具 | |||||
| 聚焦范围 | F200毫米 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 主机功耗 | 4.5-26千瓦 | |||||
| 冷却系统 | 积分恒温 | |||||
| 电力需求 | 单相 220/380V±5%,50Hz,32A/60A | |||||
| 安装区域 | 2.5*1.5米 | |||||
| 最佳工作环境 | 清洁无尘,无振动源,温度范围0℃-40℃,湿度20%-80%。 | |||||
| 消耗品 | 保护镜头、滤镜、氩气、水、电 | |||||



