● 产品参数

| 位置 | 代码 | 参考资料 | 描述 |
| 1 | KSM0089 | 60434 | 双尖垫片/IPT80/背衬冲击 |
| 2 | KSM0700 | 60504 | 屏蔽帽/IPT80/接触切割/背衬冲击 |
| 3 | KSM1064 | 60508 | 屏蔽帽/IPT80/刮削 |
| 4 | KVS1667-05 | 60510 | 外喷嘴 IPT80/灰色玻璃纤维 |
| 5 | KVS1672-05 | 60511 | 外喷嘴 IPT80/接触式切割 |
| 6 | 提示 | ||
| 6.1 | KVU1670-10 | 51311.1 | 尖端直径 Φ1.0mm,50A/IPT80/反击式 |
| 6.2 | KVU1670-11 | 51311.11 | 尖端直径 Φ1.1mm,60A/IPT80/反击 |
| 6.3 | KVU1670-12 | 51311.12 | 尖端直径 Φ1.2mm,70A/IPT80/反击 |
| 6.4 | KVU1670-13 | 51311.13 | 尖端直径 Φ1.3mm,80A/IPT80/反击式 |
| 7 | KVU1671-09 | 51310.09 | 尖端 Φ0.9mm IPT80/接触式切割/背面冲击 |
| 8 | 提示 | ||
| 8.1 | KVU1679-10 | 51311S.10 | 接触头Φ1.0mm 50A/IPT80/背击 |
| 8.2 | KVU1679-11 | 51311S.11 | 接触头 Φ1.1mm 60A/IPT80/反击 |
| 8.3 | KVU1679-12 | 51311S.12 | 接触头Φ1.2mm 70A/IPT80/背击 |
| 8.4 | KVU1679-13 | 51311S.13 | 接触头 Φ1.3mm 80A/IPT80/背击 |
| 9 | KVU1675-16 | 51311G.16 | 刀头直径1.6毫米/80安培/IPT80/刨削/反击 |
| 10 | KVF1665 | 60027 | 广播IPT80 |
| 11 | KVB1669 | 52558 | 电极 IPT80/反向冲击 |
| 12 | KVZ0043-01 | 焊枪头 IPT80/90° | |
| 12a | KFT0709 | 51620.6 | O型圈 Φ18x15mm IPT80 红色 SI |
| 12b | KZN0773 | 9800.42 | 气管/IPT80 |
| 13 | KGV0031-01 | 等离子切割机操作手册/IPT80-100/红色 | |
| 14 | KHJ0722 | 保护部件/等离子/黄色 | |
| 15 | KHQ0070 | 185.0031 | 扳机 |
| 16 | KHJ0893 | 关节/小型/新型 | |
| 17 | 电缆组件 | ||
| 17.1 | KVN01210063-300 | 电缆组件/IPT80/6米/2根线/集成 | |
| 17.2 | KVN01210123-300 | 电缆组件/IPT80/12M/2 线/集成 | |
| 17.3 | KVN01210060-300 | 电缆组件/IPT80/6米/2根线/中心适配器 | |
| 17.4 | KVN01210120-300 | 电缆组件/IPT80/12M/2根线/中心适配器 | |
| 17.5 | KVN01210066-300 | 电缆组件/IPT80/6米/4根线/中心适配器 | |
| 17.6 | KVN01210126-300 | 电缆组件/IPT80/12M/4 线/中心适配器 | |
| 18 | KCG6006 | 60368 | 等离子扳手 |
| 19 | KZX0078 | 中央适配器割炬侧等离子5针 | |
| 20 | KSM0708 | 51853 | 圆切割附件 IPT80 |
| 20.1 | KSM0671 | IPT80滚轮支架/带扳手 |
● 完整火炬
| 代码 | 参考资料 | 描述 |
| KVT03051-00 | 等离子切割炬 IPT80/6M/ 1/4G /集成式/双线/背击式 | |
| KVT04051-00 | 等离子切割炬 IPT80/12M/ 1/4G /集成式/双线/背击式 | |
| KVT03053-00 | 等离子切割炬 IPT80/6M/中央适配器/2根电线/背面点火 | |
| KVT04053-00 | 等离子切割炬 IPT80/12M/中央适配器/2根电线/背面引燃 | |
| KVT030530-00 | 等离子切割炬 IPT80/6M/中央适配器/4 线/背面冲击 | |
| KVT040530-00 | 等离子切割炬 IPT80/12M/中央适配器/4 线/背面冲击 |



