● 产品参数

| 位置 | 代码 | 参考资料 | 描述 |
| 1 | KCS0496 | 喷嘴 P350 | |
| 2 | KFT0668 | 种植体 M21mm | |
| 3 | KCU0746-10 | 触点类型 Φ1.0mm E-CU M6*45 | |
| 4 | KCF0976 | 陶瓷扩散器 P350 | |
| 5 | KCS6609 | 绝缘体 P350 | |
| 6 | KCZ0749 | P350型焊枪头 | |
| 6.1 | KCF0971 | 手电筒头部前部 P350 | |
| 7 | KCV0850-01 | MIG焊枪手柄P350/500 | |
| 8 | KFT0874 | 螺丝 M3*10mm | |
| 9 | KHQ0186 | MIG/PAN 切换开关 | |
| 10 | KFT0860 | 开关/PAN 的弹簧 | |
| 11 | KZH0864 | 与弹簧连接 | |
| 12 | KCN0188-01 | 同轴电缆 3米 | |
| 13 | KZH7065 | MIG焊枪/PAN用气体连接器 | |
| 14 | KFTO821 | 弹簧缆支撑 | |
| 15 | KHJ0793 | 背板 | |
| 16 | KFT0020 | M4螺母 | |
| 17 | KFT0079 | M4*20 螺丝 | |
| 18 | KHQ0759 | 连接器 2 孔/PAN | |
| 19 | KZT9009 | 带六角螺母的连接器 9/16-18 | |
| 20 | KFT0803 | 气管弹簧 | |
| 21 | KKH0669 | EPDM管 4.8*10米 | |
| 22 | KIC0510 | 绿色钢衬管Φ1.0-1.2mm 3米 | |
| 23 | KCG6000 | MIG焊枪扳手 | |
| 24 | KCG6007 | PAN 喷灯扳手 |
● 完整火炬
| 代码 | 参考资料 | 描述 | |
| KCT6230-36 | MIG P350焊枪 3米 PAN | ||
| KCT6236-36 | MIG P350焊枪 4米 PAN | ||
| KCT6237-36 | MIG P350焊枪 5米 PAN | ||



