● 产品参数
| 模型 | 米格-270KB | 米格-315KB | 米格-350KB | ||||||
| 额定输入电压(V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| 逆变器频率(千赫兹) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 输入电流(A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| 额定输入容量(千伏安) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| 空载电压(V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| 占空比(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 调节电流范围(A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| 实际电流(安培) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| 调节电压范围(V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| 送丝机 | 内置 | ||||||||
| 线径(毫米) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.2 | ||||||
| 线轴尺寸(公斤) | 5/15 | ||||||||
| 效率(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 绝缘等级 | F | F | F | ||||||
| 机器尺寸(毫米) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| 重量(公斤) | 18 | 21 | 23 | ||||||





