LY800G
● 产品参数
| 模型 | LY800G |
| 光学等级 | 1/1/1/2;1/1/1/3 |
| 墨盒尺寸 | 153.5×120.5×42毫米;161×182.5×105毫米 |
| 观赏区 | 109.5×97毫米(4.31英寸×3.82英寸);96×50毫米(3.78英寸×1.97英寸) |
| 轻州 | DIN3.5 |
| 黑暗状态 | DIN5~9/9~13;DIN11 |
| 遮阳控制 | 外置无级;无 |
| 切换时间 | 1/10000秒±20%;3/10000秒±20% |
| 灵敏度控制 | 外置无级;无 |
| 延迟时间 | 0.1秒~0.8秒 |
| 电源 | 锂电池和太阳能 |
| 锂电池额定容量 | 300mAh 可充电电池 |
| 可更换电池 | 不 |
| 工作温度 | -5℃~55℃ |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 弧光传感器 | 4;2 |
| 低电流氩弧焊额定 | ≥5安培 |
| 头盔材料 | PP 或 PA |
| 紫外线/红外线防护 | DIN13 |
| 测试 | 是的 |
| 电量低 | 是的 |
| 研磨 | 是的 |
| 切割 | 是的 |
| 引领 | 是的 |





