● 产品参数

| 代码 | 参考资料 | 描述 |
| KHJ0011 | 57Y02 | 长后帽/TIG17-18-26 |
| KHJ0012 | 57Y04 | 短后帽/TIG17-18-26 |
| KHJ0051 | 57Y03 | 中号后盖帽/TIG17-18-26 |
| KGK0062 | 绝缘焊炬本体气体透镜TIG17-26 | |
| KGK0062 | 绝缘焊炬本体气体透镜TIG17-26 | |
| KGU0007-05 | 夹头 Φ0.5 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-10 | 夹头 Φ1.0 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-16 | 夹头 Φ1.6 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-20 | 夹头 Φ2.0 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-24 | 夹头 Φ2.4 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-32 | 夹头 Φ3.2 29MM/TIG17-18-26 | |
| KGU0007-40 | 夹头本体 Φ4.0 24.5MM/TIG17-18-26 | |
| KFT8528 | O型圈/外径,14*2.65/氟橡胶/绿色 | |
| KGF0086-10 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ1.0 | |
| KGF0086-16 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ1.6 | |
| KGF0086-20 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ2.0 | |
| KGF0086-24 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ2.4 | |
| KGF0086-32 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ3.2 | |
| KGF0086-40 | 带杯状夹头体气体透镜/Φ4.0 | |
| KGS0720 | 杯 GR6/Φ6*Φ10 | |
| KGS0721 | 杯 GR8/Φ8*Φ12 | |
| KGS0722 | 杯 GR10/Φ10*Φ14 | |
| KGS0723 | 杯 GR11/Φ11*Φ15 | |
| KGS0724 | 杯 GR13/Φ13*Φ17 | |
| KGS0726 | 杯 GR14.8/Φ14.6*Φ19 | |
| KGS0725 | 杯 GR20/Φ15.3*Φ20 |



