● 产品参数

| 代码 | 参考资料 | 描述 |
| KGF0066-16 | 11GL16 | 夹头体气体透镜 Φ 1.6 TIG12 |
| KGF0066-24 | 11GL32 | 夹头体气体透镜 Φ 2.4TIG12 |
| KGF0066-32 | 11GL18 | 夹头体气体透镜 Φ 3.2TIG12 |
| KGF0066-40 | 11GL53 | 夹头体气体透镜 Φ 4.0 TIG12 |
| KGF0066-48 | 11GL36 | 夹头体气体透镜 Φ 4.8TIG12 |
| KGF0067 | 11WP65 | TIG12 夹头体(所有尺寸) |
| KGI0970 | WP-12 | 焊枪本体,含喷嘴垫圈(70°) |
| KGK0071 | 12GLG | 气体透镜绝缘体 TIG12 |
| KGK0075 | 12NG | 喷嘴垫圈 |
| KGS0020 | 57N75 | 氧化铝杯气体透镜 XL GR6 |
| KGS0026 | 57N74 | 氧化铝杯气体透镜 XL GR8 |
| KGS0027 | 53N88 | 氧化铝杯气体透镜 XL GR10 |
| KGS0028 | 53N87 | 氧化铝杯气体透镜 XL GR12 |
| KGS0029 | 53N89 | 氧化铝杯气体透镜 XL GR15 短款 |
| KGS0681 | 14N61-10 | 氧化铝杯/GR10 TIG12 |
| KGS0682 | 14N61-12 | 氧化铝杯/GR12 TIG12 |
| KGS0683 | 14N68 | 长氧化铝杯 TIG12 |
| KGS0684 | 14N69 | 长氧化铝杯 TIG12 |
| KGS0685 | 14N61 | 氧化铝杯/GR8 TIG12 |
| KGS0686 | 14N57 | 氧化铝杯/GR4 TIG12 |
| KGS0687 | 14N58 | 氧化铝杯/GR5 TIG12 |
| KGS0688 | 14N59 | 氧化铝杯/GR6 TIG12 |
| KGS0689 | 14N60 | 氧化铝杯/GR7 TIG12 |
| KGS0690 | 14N70 | 长氧化铝杯 TIG12 |
| KGS0696 | 14N71 | 长氧化铝杯 TIG12 |
| KGS0697 | 14N72 | 长氧化铝杯 TIG12 |
| KGU0066-16 | 85Z14 | 夹头 Φ 1.6TIG12 |
| KGU0066-24 | 85Z15 | 夹头 Φ 2.4TIG12 |
| KGU0066-32 | 85Z16 | 夹头 Φ 3.2 TIG12 |
| KGU0066-40 | 85Z17 | 夹头 Φ 4.0TIG12 |
| KGU0066-48 | 85Z18 | 夹头 Φ 4.8TIG12 |
| KGU0066-64 | 85Z19 | 夹头 Φ 6.4TIG12 |
| KGV0003 | 85WP13 | 手柄 TIG12 |
| KHJ0678 | 56Y44 | 长后盖,含 O 形圈 |
| KHJ0679 | 56Y45 | 短后盖,含 O 形圈 |



