● 产品参数

| 位置 | 代码 | 参考资料 | 描述 |
| 1 | ICS0072 | 145.0078 | 气体喷嘴 Φ16mm 36KD |
| 2 | ICU0005-12 | 140.0442 | 触点类型/Φ1.2mm E-CU/M8×30 |
| 3 | ICU0687 | 接触嘴/支架 36KD M8 32MM | |
| 4 | ICF0562 | 14.0023 | 白色陶瓷燃气扩散器 36KD |
| 5 | ICZ0089 | 014.0006 | 36KD 焊枪头 |
| 6 | ICV0890-01 | MIG 握把/蓝色主体和黑色橡胶/无标志/ | |
| 6.1 | ICV0890 | MIG 握把/蓝色主体和黑色橡胶/带有 innotec 标志/ | |
| 7 | IHQ0070 | 185.0031 | 触发红色 |
| 8 | IFT0874 | 螺钉 D.3x10 UNI9707 | |
| 9 | IHJ0021 | 球形关节 | |
| 10 | IFT0882 | 弹簧/钢索支撑/气压 | |
| 11 | ICN0670 | 160.0364 | 3米同轴电缆 |
| 12 | IHJ0703 | 后盒孔 | |
| 12.1 | IHJ0715 | 闭合环/握柄 | |
| 13 | IFT0063 | 螺钉 M4X6 UNI 6107 | |
| 14 | IHJ0072 | 枪塞螺母新蓝色 | |
| 15 | ITB0059 | 501.2155 | 欧式中央适配器本体/弹簧销 |
| 16 | IZT0071 | 501.0082 | 衬套螺母 |
| 17 | IZH0864 | 与弹簧连接 | |
| 18 | IFT0897 | 弹簧/电缆支撑/黑色 | |
| 19 | IHJ0645 | 后盒孔 | |
| 20 | IHJ0070 | 枪塞螺母 | |
| 21 | IIC0220 | 黄铜衬套 Φ4.5X2.1mm 0.35M | |
| 22 | IIC0160 | 126.0039 | 聚四氟乙烯衬垫 Φ3.0X4.5mm 3M 黄色 |
| 23 | IIC0560 | 124.0041 | 3M 黄色 Φ1.2-1.6mm 绝缘钢衬里 |
| 24 | ICG6000 | 令我兴奋不已 |
● 完整火炬
| 代码 | 参考资料 | 描述 | |
| KCT2998-36 | MIG 36KD焊枪 3米欧式适配器/弹簧销 | ||
| KCT2999-36 | MIG 36KD焊枪4米欧式适配器/弹簧销 | ||
| KCT2995-36 | MIG 36KD焊枪 5米欧标适配器/弹簧销 | ||
| KCT2998-100 | MIG 36KD焊炬 3m 带弹簧销/innotec; | ||
| KCT2999-100 | MIG 36KD 焊炬 4m 带弹簧销/innotec | ||
| KCT2995-100 | MIG 36KD焊炬 5米,带弹簧销/innotec | ||



