● 产品参数

| 位置 | 代码 | 参考资料 | 描述 |
| 1 | KCS0078 | 145.01 | 气体喷嘴 Φ15mm 25AK |
| 2 | KCU0004-10 | 140.0242 | 接触嘴/Φ1.0mm E-CU/M6×28 |
| 3 | KCF0061 | 142.0001 | 气体扩散器 M6/35MM/25AK |
| 4 | KCZ0088 | 4.0012 | 25AK 型火炬头 |
| 4.1 | KFT0809 | 3.0013 | 喷嘴弹簧 25AK |
| 5 | KHJ0030-01 | 400.0044 | 塑料机身/bz |
| 6 | KCV0890-01 | MIG 握把/蓝色主体和黑色橡胶/无标志/ | |
| 6.1 | KCV0890 | MIG 握把/蓝色主体和黑色橡胶/带有 innotec 标志/ | |
| 7 | KHQ0070 | 185.0031 | 触发红色 |
| 8 | KFT0874 | 螺丝 D.3x10 UNI9707 | |
| 9 | KHJ0021 | 球形关节 | |
| 10 | KFT0882 | 弹簧/钢索支撑/气压 | |
| 11 | KCN0664 | 3米同轴电缆 | |
| 12 | KHJ0703 | 后盒孔 | |
| 12.1 | KHJ0715 | 闭合环/握柄 | |
| 13 | KFT0063 | 螺钉 M4X6 UNI 6107 | |
| 14 | KHJ0072 | 枪塞螺母新蓝色 | |
| 15 | KTB0059 | 501.2155 | 欧式中央适配器本体/弹簧销 |
| 16 | KZT0071 | 501.0082 | 衬套螺母 |
| 17 | KZH0864 | 与弹簧连接 | |
| 18 | KFT0897 | 弹簧/电缆支撑/黑色 | |
| 19 | KHJ0645 | 后盒孔 | |
| 20 | KHJ0070 | 枪塞螺母 | |
| 21 | KIC0220 | 黄铜衬套 Φ4.0X2.0mm 0.35m | |
| 22 | KIC0160 | 126.0021 | 特氟龙衬垫 Φ4.0 X 2.0mm 3米 红色 |
| 23 | KIC0560 | 124.0026 | 绝缘钢衬里 Φ1.0-1.2mm 3.4M 红色 |
| 24 | KCG6000 | 令我兴奋不已 |
● 完整火炬
| 代码 | 参考资料 | 描述 | |
| KCT2798-36 | MIG 25AK焊枪3米欧式适配器/弹簧销 | ||
| KCT2799-36 | MIG 25AK焊枪4米欧标适配器/弹簧销 | ||
| KCT2795-36 | MIG 25AK焊枪5米欧标适配器/弹簧销 | ||
| KCT2798-100 | MIG 25AK焊炬 3米,带弹簧销/innotec | ||
| KCT2799-100 | MIG 25AK 焊炬 4m 带弹簧销/innotec | ||
| KCT2795-100 | MIG 25AK焊炬 5米,带弹簧销/innotec | ||



