TIG-400P ACDC/TIG-350P ACDC-W/TIG-400P ACDC-W TIG WELDER AC/DC PULSE TIG
| TECHNICAL DATA | ||||
| KG Model | TIG-400P ACDC | TIG-350P ACDC-W | TIG-400P ACDC-W | |
| Rated Input Voltage | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | |
| No-Load Voltage | 81V | 69V | 81V | |
| Rated Input Power | 17KVA | 15.8KVA | 17KVA | |
| Max Rated Output | 400A/26V | 350A/24V | 400A/26V | |
|
Real Output Current |
TIG MMA |
MMA: 400A |
MMA: 350A AC TIG: 315A DC TIG: 350A |
MMA: 400A AC TIG: 360A DC TIG: 400A |
| Protection Class | IP21S | IP21S | IP21S | |
| Duty Cycle | 60% | 60% | 60% | |
| Efficiency | 80% | 80% | 80% | |
| Insulation Class | F | F | F | |
|
Gas Regulation |
Pre-Gas | 0.1-10S | 0.1-10S | 0.1-10S |
| Post-Gas | 0-10S | 0-10S | 0-10S | |
| Current | Start | DC: 5-400/AC: 20-400 | DC: 5-350/AC: 20-350 | DC: 5-400/AC: 20-400 |
| Stop | DC: 5-400/AC: 20-400 | DC: 5-350/AC: 20-350 | DC: 5-400/AC: 20-400 | |
| Slope Up | 0.1-10S | 0.1-10S | 0.1-10S | |
| Slope Down | 0-10S | 0-10S | 0-10S | |
| Pulse | Frequency | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
| Balance | 20-70% | 20-70% | 20-70% | |
| AC Frequency | 200Hz | 200Hz | 200Hz | |
| Machine Dimension | 645*330*615mm | 970*490*1090mm | 970*490*1090mm | |
| Machine Weight | 46.5KG | 75KG | 86KG | |
The TIG-400P ACDC, TIG-350P ACDC-W, and TIG-400P ACDC-W deliver versatile AC/DC TIG and MMA welding for steel, stainless, and aluminum. Featuring sine/triangle/square waveforms, precise pulse control (DC: 0.2–500Hz, AC: 0.2–200Hz), and torch modes (2T/4T/4T2/SPOT), these inverters optimize bead quality and heat management. Industrial durability (60% duty cycle, IP21S/F-class insulation) pairs with parameter memory, 6-pin amperage pedal control, and air/water cooling for demanding workshop reliability.
01020304

| ACCESSORIES | ||
| TIG-400P ACDC | TIG-350P ACDC-W | TIG-400P ACDC-W |
| 3M Input Power Cable | 3M Input Power Cable (4x4mm2) | 3M Input Power Cable (4x4mm2) |
| 5M TIG Torch WP18 | 5M TIG Torch WP18; | 5M TIG Torch WP18 |
| 2M Earth Cable (35mm2 CU) + 500A Clamp | 2M Earth Cable (35MM2 Pure CU) + 500A Clamp | 2M Earth Cable (35MM2 Pure CU) + 500A Clamp |
| / | Trolley + 7L Water Cooler | Trolley + 10L Water Cooler |
| 2M electrode cable(35MM2 CU)+500A holder | 3M Gas Hose | 3M Gas Hose |
| 3M Gas Hose | / | water hose |
| Hose Clamp 2pcs | Hose Clamp 2pcs | Hose Clamp 2pcs |
| Brushes | Brushes | Brushes |
| Manual | Manual | Manual |















