MIG (แบบพัลส์คู่)
เครื่องเชื่อม MIG / เครื่องเชื่อม FCAW / เครื่องเชื่อม MIG / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | MIG-200DP |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (V) | 1P 220V |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า (แอมป์) | 45 |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (KVA) | 10 |
| แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (V) | 70 |
| รอบการทำงาน (%) | 35 |
| ช่วงการปรับกระแสไฟ (A) | 30-200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | 0.8-1.0 |
| ขนาดแกนหมุน (มม.) | ดี200/ดี300 |
| ประสิทธิภาพ(%) | 80 |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | เอฟ |
| กระแสไฟฟ้าจริง (A) | 200 |
| ขนาดเครื่องจักร (มม.) | 500*250*400 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.) |
| น้ำหนัก (กก.) | 13(D300MM) |



