ฉัน (ทำเอง)
DIY เครื่องเชื่อม MIG / เครื่องเชื่อม FCAW / เครื่องเชื่อม MIG / เครื่องเชื่อม MIG
● พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ฟลักซ์-120 | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (V) | 1P 220V | |
| ความถี่อินเวอร์เตอร์ (กิโลเฮิร์ตซ์) | 40 | |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า (แอมป์) | 25 | |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด (KVA) | 4.9 | |
| แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (V) | 62 | |
| รอบการทำงาน (%) | 30 | |
| ช่วงการปรับกระแสไฟ (A) | ฉัน | 35-120 |
| ดี | 20-120 | |
| ยก TIG | 15-120 | |
| กระแสไฟฟ้าจริง (A) | ฉัน | 35-120 |
| ดี | 20-120 | |
| การหมุน | 15-120 | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ (V) | 11-16 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | 0.8/0.9/1.0 | |
| ขนาดม้วน (กก.) | 1 | |
| ประสิทธิภาพ(%) | 85 | |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | เอฟ | |
| น้ำหนัก (กก.) | 3.8 | |
| ขนาดเครื่องจักร (มม.) | 340*145*195 | |



