Сварочный аппарат TIG-315P/TIG-400P/TIG-500P, импульсный TIG постоянного тока.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Модель КГ | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | |
| Номинальное входное напряжение | 3PH 380V | 3PH 380V | 3PH 380V | |
| Вход FrequencyMax | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
| Входной ток | 15А | 22А | 31.7А | |
| Власть | 9,9 кВА | 13,9 кВА | 20 кВА | |
| Напряжение холостого хода | 68V | 70 В | 70 В | |
| реальный выход Текущий | ПОВОРОТ | 315А | 400А | 500А |
| ХОРОШИЙ | ||||
| Регулируемый диапазон тока | ПОВОРОТ | 10-315 | 10-400 | 10-500 |
| ХОРОШИЙ | ||||
| Рабочий цикл | 60% | 60% | 60% | |
| Время предварительного потока газа | 0.01-5S | 0.01-5S | 0.01-5S | |
| Время послепротекания газа | 0.01-60S | 0.01-60S | 0.01-60S | |
| ток инициирования дуги | 20-40А | 20-40А | 20-40А | |
| Время нарастания | 0,01-10 с | 0,01-10 с | 0,01-10 с | |
| Частота импульсов | 1-90% | 1-90% | 1-90% | |
| Базовая ценность времени | 0,01-10 с | 0,01-10 с | 0,01-10 с | |
| Время снижения нагрузки | 0,01-10 с | 0,01-10 с | 0,01-10 с | |
| Поток заполнения кратера | 20-100А | 20-100А | 20-100А | |
| Размеры машины | 515*275*470 мм | 560*305*530 мм | 650*335*575 мм | |
| Вес машины | 27,4 кг | 28,5 кг | 38,5 кг | |
KeyGree Сварочные аппараты серии TIG 315P/400P/500P Предлагает мощную и универсальную технологию TIG/ручной дуговой сварки (MMA) благодаря надежному инвертору постоянного тока. Разработан для обеспечения стабильного и высококачественного качества сварки. низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминийОни оснащены интуитивно понятным цифровым управлением с большим ЖК-дисплеем для точной настройки параметров, таких как время подачи газа, наклон, и частота импульсов (1-90 Гц). Разработанные для обеспечения надежности, с комплексной защитой и многослойной изоляцией печатной платы, эти модели обеспечивают пиковые токи TIG 315А, 400А или 500А (с регулировкой 10-500А) плюс возможность подключения MMA – все по цене 60% рабочий цикл – Максимальная эффективность сварки для различных применений.

| АКСЕССУАРЫ | ||
| TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P |
| 4-метровый силовой кабель | 4-метровый силовой кабель | 4-метровый силовой кабель |
| 4M WP18 | 4M WP18 | 4M WP12 |
| Заземляющий кабель длиной 2 м (35 мм², чистая медь) зажим +500А | Заземляющий кабель длиной 2 м (35 мм², чистая медь) зажим +500А | Заземляющий кабель длиной 2 м (50 мм², чистая медь) зажим +500А |
| Газовый шланг 3M | Газовый шланг 3M | Газовый шланг 3M |
| Хомут для шланга (2 шт.) | Хомут для шланга (2 шт.) | Хомут для шланга (2 шт.) |
| руководство | руководство | руководство |
















