MIG (встроенный)
Встраиваемый сварочный аппарат MIG / FCAW / MIG — MIG/MAG/MMA, 15 кг, встроенный MIG, IGBT-трубка.
● Параметры продукта
| МОДЕЛЬ | МиГ-270КБ | МиГ-315КБ | МиГ-350КБ | ||||||
| Номинальное входное напряжение (В) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Частота инвертора (кГц) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Входной ток (А) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Напряжение холостого хода (В) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Рабочий цикл (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Диапазон регулировки тока (А) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Реальный ток (А) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Диапазон регулировочного напряжения (В) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Податчик проволоки | Встроенный | ||||||||
| Диаметр проволоки (мм) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Размер катушки (кг) | 5/15 | ||||||||
| Эффективность(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Класс изоляции | Ф | Ф | Ф | ||||||
| Габариты станка (мм) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Вес (кг) | 18 | 21 | 23 | ||||||





