Leave Your Message
LCD MIG welder / GMAW welder / FCAW welder / MIG welding machine

MIG

MIG (LCD)

LCD MIG welder / GMAW welder / FCAW welder / MIG welding machine

● Description

Inverter IGBT.
Synergic LCD display.
1 / 5KG wire spool accepted.
GAS MIG / FLUX / MMA / LIFT TIG 4 in 1.
Digital set adjustment of 2T / 4T / VRD / Inductance.

    ● Product Parameters

    MODEL MIG-120LCD MIG-140LCD MIG-160LCD MIG-200LCD
    Rated Input Voltage(V) 1P 220V 1P 220V 1P 220V 1P 220V
    Inverter Frequency(KHz) 40 40 40 40
    Input Current(A) 27 30 36 47
    Rated Input Capacity(KVA) 5.3 5.9 7.9 9.3
    No-Load Voltage(V) 62 62 62 65
    Duty Cycle(%) 30 30 30 30
    Adjustment Current Range(A) MIG 35-120   40-140   40-160  40-200  
    MMA  20-120  20-130  20-160  20-200 
    TIG  15-120 15-140 15-160 15-200
    Real Current(A) MIG 35-120   40-140   40-160  40-200  
    MMA  20-120  20-130  20-160  20-200 
    TIG  15-120 15-140 15-160 15-200
    Adjustment Voltage Range(V) 15.75-20 16.0-21 16.0-22 16.0-24
    Wire Diameter(MM) 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0
    Spool Size (KG) 1 1/5
    Efficiency(%) 85 85 85 85
    Insulation Class F F F F
    Weight(KG) 4 6.5 9.6 10
    Machine Dimensions(MM) 340*145*195 421*182*290 470*210*340 470*210*340