● Product Parameters
| MODEL | FLUX-120 | |
| Rated Input Voltage(V) | 1P 220V | |
| Inverter Frequency(KHz) | 40 | |
| Input Current(A) | 25 | |
| Rated Input Capacity(KVA) | 4.9 | |
| No-Load Voltage(V) | 62 | |
| Duty Cycle(%) | 30 | |
| Adjustment Current Range(A) | MIG | 35-120 |
| MMA | 20-120 | |
| LIFT TIG | 15-120 | |
| Real Current(A) | MIG | 35-120 |
| MMA | 20-120 | |
| TIG | 15-120 | |
| Adjustment Voltage Range(V) | 11-16 | |
| Wire Diameter(MM) | 0.8/0.9/1.0 | |
| Spool Size(KG) | 1 | |
| Efficiency(%) | 85 | |
| Insulation Class | F | |
| Weight(KG) | 3.8 | |
| Machine Dimensions(MM) | 340*145*195 | |



