● 제품 매개변수

| 위치 | 암호 | 참고. | 설명 |
| 1 | ICS0072 | 145.0078 | 가스 노즐 Φ16mm 36KD |
| 2 | 중환자실0005-12 | 140.0442 | 접점 유형/Φ1.2mm E-CU/M8×30 |
| 3 | ICU0687 | 접점 팁/홀더 36KD M8 32MM | |
| 4 | ICF0562 | 14.0023 | 흰색 세라믹 가스 디퓨저 36KD |
| 5 | ICZ0089 | 014.0006 | 토치 헤드 36KD |
| 6 | ICV0890-01 | MIG 그립 핸들/파란색 본체 및 검은색 고무/로고 없음/ | |
| 6.1 | ICV0890 | MIG 그립 핸들/파란색 본체 및 검은색 고무/이노텍 로고 포함/ | |
| 7 | IHQ0070 | 185.0031 | 빨간색 트리거 |
| 8 | IFT0874 | 나사 D.3x10 UNI9707 | |
| 9 | IHJ0021 | 볼 조인트 | |
| 10 | IFT0882 | 스프링/케이블 지지대/가스 | |
| 11 | ICN0670 | 160.0364 | 동축 케이블 3M |
| 12 | IHJ0703 | 후면 박스 구멍 | |
| 12.1 | IHJ0715 | 닫힘 링/손잡이 | |
| 13 | IFT0063 | 나사 M4X6 UNI 6107 | |
| 14 | IHJ0072 | 총기 플러그 너트 새 파란색 | |
| 15 | ITB0059 | 501.2155 | 유로 센트럴 어댑터 본체/스프링 핀 |
| 16 | IZT0071 | 501.0082 | 라이너 너트 |
| 17 | IZH0864 | 스프링이 있는 조인트 | |
| 18 | IFT0897 | 스프링/케이블 지지대/검정색 | |
| 19 | IHJ0645 | 후면 박스 구멍 | |
| 20 | IHJ0070 | 총기 플러그 너트 | |
| 21 | IIC0220 | 황동 라이너 Φ4.5X2.1mm 0.35M | |
| 22 | IIC0160 | 126.0039 | 테프론 라이너 Φ3.0X4.5mm 3M 노란색 |
| 23 | IIC0560 | 124.0041 | 절연 강철 라이너 Φ1.2-1.6mm 3M 노란색 |
| 24 | ICG6000 | 저에게는 신나는 일이에요 |
● 완전한 토치
| 암호 | 참고. | 설명 | |
| KCT2998-36 | MIG 36KD 토치 3m 유로 어댑터/스프링 핀 | ||
| KCT2999-36 | MIG 36KD 토치 4m 유로 어댑터/스프링 핀 | ||
| KCT2995-36 | MIG 36KD 토치 5m 유로 어댑터/스프링 핀 | ||
| KCT2998-100 | MIG 36KD 토치 3m (스프링 핀 포함)/이노텍; | ||
| KCT2999-100 | MIG 36KD 토치 4m (스프링 핀 포함)/이노텍 | ||
| KCT2995-100 | MIG 36KD 토치 5m (스프링 핀 포함)/이노텍 | ||



