एआरसी (एलसीडी)
एलसीडी एआरसी वेल्डर/ एमएमए वेल्डर/ एसएमए वेल्डर/ स्टिक वेल्डर/ एआरसी वेल्डिंग मशीन
● उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | एआरसी-120एलसीडी | एआरसी-160एलसीडी | एआरसी-180एलसीडी | एआरसी-200एलसीडी | एआरसी-230एलसीडी |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज (V) | 1पी 220वी | 1पी 220वी | 1पी 220वी | 1पी 220वी | 1पी 220वी |
| रेटेड इनपुट करंट (ए) | 36 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| इनपुट क्षमता (केवीए) | 3 | 5.1 | 8.1 | 9 | 10.1 |
| इन्वर्टर आवृत्ति (किलोग्राम हर्ट्ज़) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| नो-लोड वोल्टेज (V) | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| साइकिल शुल्क(%) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| वर्तमान रेंज (ए) | 20-120 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-220 |
| इलेक्ट्रोड का अनुशंसित व्यास (मिमी) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| क्षमता(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| इन्सुलेशन वर्ग | एफ | एफ | एफ | एफ | एफ |
| वास्तविक धारा (ए) | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| आयाम (मिमी) | 240*90*140 | 305*130*245 | 325*160*280 | 325*160*280 | 325*160*280 |
| वजन (किलोग्राम) | 2.2 | 3.75 | 4.95 | 4.95 | 5.3 |



