TIG (FROID / IMPULSION / PROPRE)
Poste de soudage TIG à impulsions propres / Poste de soudage GTAW / Machine de soudage GTAW (TIG à froid / TIG à impulsions / TIG propre)
● Détails des produits
Temps de montée en pente : 0-25S ;
Fréquence d'impulsion : 0,1-500 Hz ;
Cycle de service pulsé : 10-90 % ;
Temps de descente : 0-25S ;
TEMPS DE PRÉ-GAZ : 0-25 s ;
TEMPS APRÈS GAZ : 1-25S ;
Temps de soudage à froid : 1-500 MS ; 1-50 MS : 1 MS par unité ; 50-500 MS : 10 MS par unité ;
Temps de soudage par points : 0,1-9,99 s ;
Intervalle de soudage par points : 0,1-9,99 s ;
Modes de lampe torche spéciaux : 2T / 4T / 4T2 (5-90%) / SPOT ;
Possibilité de connecter un appareil distant (5 broches) ;
Système de refroidissement intelligent ;
Plage de température de stockage : -20 à +55 °C ;
Plage de température de fonctionnement : -20 à +40 °C.
● Paramètres du produit
| MODÈLE | TIGMaster-170FROID | TIGMaster-200COLD | TIGMaster-220COLDE | TIGMaster-250FROID | TIGMaster-315COLD | |
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | |
| Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | |||||
| Courant d'entrée maximal (A) | 25 | 32 | 34 | 55 | 15 | |
| Puissance d'entrée nominale (kVA) | 7 | 8 | 8.4 | 13.8 | 9.8 | |
| Tension à vide (V) | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | |
| Courant de sortie réel (A) (MMA/TIG) | 150/170 | 180/200 | 210/210 | 230/250 | 300/310 | |
| Cycle de service (%) | 40 | 60 | ||||
| Réglementation du gaz | Pour -Gaz(S) | Intégré | 0,1-5 | 0,1-5 | 0,1-5 | 0,1-5 |
| Post-Gaz(S) | 0-2-5 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 | |
| Actuel | Début(A) | 5-Courant de soudage | ||||
| Arrêter(A) | 5-Courant de soudage | |||||
| Pente ascendante (S) | OFF-10S | |||||
| Pente descendante(S) | OFF-10S | |||||
| Impulsion | Fréquence (Hz) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| Équilibre(%) | 10-90 | |||||
| Temps de soudage à froid (MS) | 1-990 | |||||
| Temps de point froid (MS) | 400-990 | |||||
| Poids (kg) | 6.8 | 7.6 | 7,77 | 9,5 | 13.26 | |
| Dimensions de la machine (MM) | 375*150*330 | 380*185*315 | 380*185*315 | 380*185*315 | 450*235*385 | |





