● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIGPro-225 | MIGPro-255 | MIGPro-285 |
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V |
| Fréquence de l'onduleur (kHz) | 30 | 30 | 28 |
| Courant d'entrée (A) | 35 | 41 | 14 |
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 9 | 10.1 | 10.4 |
| Tension à vide (V) | 58 | 58 | 64 |
| Cycle de service (%) | 60 | 60 | 60 |
| Plage de courant de réglage (A) | 30-220 | 30-250 | 30-250 |
| Courant réel (A) | 200 | 250 | 250 |
| Plage de tension de réglage (V) | 12-28 | 12-30 | 12-30 |
| Dévidoir de fil | Intégré | ||
| Diamètre du fil (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
| Taille de la bobine (KG) | 15/05 | ||
| Efficacité(%) | 80 | 80 | 80 |
| Classe d'isolation | F | F | F |
| Dimensions de la machine (MM) | 485*275*465 | 485*275*465 | 485*275*465 |
| Poids (kg) | 19 | 19 | 19 |



