● Paramètres du produit
| Modèle | ARCMaster-200Pulse | ARCMaster-250Pulse | ARCMaster-300Pulse |
| Tension d'entrée nominale (V) | 220 V | 220 V | 380 V |
| Fréquence de l'onduleur (kHz) | 28 | 28 | 20 |
| Tension à vide (V) | 80 | 80 | 70 |
| Cycle de service (%) | 50 | 60 | 60 |
| Plage de courant (A) | 10-200 | 10-250 | 10-300 |
| Diamètre d'électrode recommandé (MM) | 3.2 | 4 | 5 |
| Efficacité(%) | 85 | 85 | 85 |
| Classe d'isolation | F | F | F |
| Courant réel (A) | 200 | 250 | 300 |



