MIG (LCD)
Poste à souder MIG LCD / Poste à souder GMAW / Poste à souder FCAW / Machine à souder MIG
● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIG-120LCD | MIG-140LCD | MIG-160LCD | MIG-200LCD | |
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | |
| Fréquence de l'onduleur (kHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Courant d'entrée (A) | 27 | 30 | 36 | 47 | |
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 5.3 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | |
| Tension à vide (V) | 62 | 62 | 62 | 65 | |
| Cycle de service (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Plage de courant de réglage (A) | MOI | 35-120 | 40-140 | 40-160 | 40-200 |
| BIEN | 20-120 | 20-130 | 20-160 | 20-200 | |
| TOURNANT | 15-120 | 15-140 | 15-160 | 15-200 | |
| Courant réel (A) | MOI | 35-120 | 40-140 | 40-160 | 40-200 |
| BIEN | 20-120 | 20-130 | 20-160 | 20-200 | |
| TOURNANT | 15-120 | 15-140 | 15-160 | 15-200 | |
| Plage de tension de réglage (V) | 15,75-20 | 16.0-21 | 16,0-22 | 16,0-24 | |
| Diamètre du fil (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | |
| Taille de la bobine (KG) | 1 | 1/5 | |||
| Efficacité(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Classe d'isolation | F | F | F | F | |
| Poids (kg) | 4 | 6.5 | 9.6 | 10 | |
| Dimensions de la machine (MM) | 340*145*195 | 421*182*290 | 470*210*340 | 470*210*340 | |



