MIG (LCD)
Poste à souder MIG/GMAW/FCAW avec écran LCD — Soude du métal jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur
● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIGPro-181 | MIGPro-201 | MIGPro-221 | MIGPro-251 |
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V |
| Fréquence de l'onduleur (kHz) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Courant d'entrée (A) | 31 | 35 | 41 | 46 |
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 6.8 | 7.6 | 9 | 10.1 |
| Tension à vide (V) | 65 | 65 | 68 | 69 |
| Cycle de service (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Plage de courant de réglage (A) | 30-180 | 30-200 | 30-220 | 30-250 |
| Courant réel (A) | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Plage de tension de réglage (V) | 12-24 | 12-26 | 12-28 | 12-30 |
| Diamètre du fil (MM) | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 |
| Taille de la bobine (KG) | 1/5 | 1/5 | 15/05 | 15/05 |
| Efficacité(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Classe d'isolation | F | F | F | F |
| Poids (kg) | 9.9 | 10 | 15 | 15.6 |
| Dimensions de la machine (MM) | 430*215*355 | 430*215*355 | 500*250*407 | 500*250*407 |



