● Paramètres du produit
| MODÈLE | FLUX-120 | |
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V | |
| Fréquence de l'onduleur (kHz) | 40 | |
| Courant d'entrée (A) | 25 | |
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 4.9 | |
| Tension à vide (V) | 62 | |
| Cycle de service (%) | 30 | |
| Plage de courant de réglage (A) | MOI | 35-120 |
| BIEN | 20-120 | |
| LIFT TIG | 15-120 | |
| Courant réel (A) | MOI | 35-120 |
| BIEN | 20-120 | |
| TOURNANT | 15-120 | |
| Plage de tension de réglage (V) | 11-16 | |
| Diamètre du fil (MM) | 0,8/0,9/1,0 | |
| Taille de la bobine (KG) | 1 | |
| Efficacité(%) | 85 | |
| Classe d'isolation | F | |
| Poids (kg) | 3.8 | |
| Dimensions de la machine (MM) | 340*145*195 | |



