LY400S
● Paramètres du produit
| MODÈLE | LY400S |
| Classe optique | 1/1/1/2 |
| Taille de la cartouche | 138,4 × 113,5 × 9 mm |
| Zone d'observation | 110×60 mm (4,33"×2,36") |
| État de lumière | DIN3.5 |
| État sombre | DIN9~DIN13 |
| Contrôle de l'ombrage | Externe et sans paliers |
| Heure de changement | 3/10000S±20% |
| Contrôle de sensibilité | Externe et sans paliers |
| Délai | 0,1S~0,8S |
| Alimentation | Batterie au lithium et solaire |
| Capacité nominale de la batterie Li | 1200 mAh |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Température de fonctionnement | -5℃~55℃ |
| Température de stockage | -20℃~70℃ |
| Capteur d'arc | 2 |
| Soudage TIG à faible ampérage | ≥5 ampères |
| Matériau du casque | PP ou PA |
| Protection UV/IR | DIN13 |
| Test | Non |
| Batterie faible | Non |
| Affûtage | Non |
| Coupe | Non |
| DIRIGÉ | Non |





