MIG (INDUSTRIE LOURDE)
Poste de soudage MIG/FCAW industriel à double module
● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIG-350A | MIG-400A | MIG-500A | MIG-500G | MIG-500Z | MIG-630 | MIG-1000 |
| Tension d'entrée nominale | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V |
| Fréquence (kHz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Courant d'entrée (A) | 23.3 | 28.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 60,5 | 105,5 |
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 15.3 | 18.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 40 | 69,4 |
| Tension à vide (V) | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 |
| Cycle de service (%) | 60 | 100 | 60 | 70 | 80 | 100 | 60 |
| Plage de courant de réglage (A) | 40-350 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-630 | 40-1000 |
| Plage de tension de réglage (V) | 14-40 | 14-40 | 14-50 | 14-50 | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| Dévidoir de fil | Type séparé | Type séparé | Type séparé | Type séparé | Type séparé | Type séparé | Type séparé |
| Diamètre du fil (MM) | 0,8/1,0/1,2 | 0,8/1,0/1,2 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1,6/2,0/2,8 |
| Taille de la bobine (KG) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Courant réel (A) | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 1000 |
| Classification de protection | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Poids (kg) | 24 | 29 | 39,15 | 37 | 39,5 | 45 | 85 |
| Dimensions de la machine (MM) | 560*305*530 | 560*305*530 | 620*390*330 | 650*335*575 | 650*335*575 | 650*310*600 | 685*360*965 |
● Machine à souder à l'arc submergé automatique à onduleur IGBT
La série MIG est notre poste à souder à onduleur fabriqué avec une technologie d'onduleur avancée, ce qui en fait une série de produits plus mature et stable.
● Technologie d'onduleur IGBT supérieure, fréquence jusqu'à 28 kHz, volume plus petit, poids plus léger, rendement plus élevé et plus économe en énergie ;
● Machine industrielle MIG avec conception à interrupteur progressif pour une fiabilité accrue ;
• Contrôle par rétroaction en boucle fermée, tension de sortie stable et forte résistance aux fluctuations de tension du réseau (±10 %) ; circuit de contrôle dynamique de soudage unique, arc de soudage stable, peu de projections, beau moulage et rendement de soudage élevé ; conception numérique de toute la série, capable d'ajuster les paramètres du programme en fonction des différentes pièces et techniques de soudage ; capacité d'éliminer les gouttelettes de métal en fusion à l'extrémité du fil après soudage, complétée par des fonctions de fonctionnement à vide et d'alimentation lente du fil pour améliorer le taux de réussite de l'amorçage en une seule passe ; tous les modèles sont équipés de fonctions autobloquantes/non autobloquantes (activation/désactivation du cratère), adaptées à différents besoins de soudage ;
● Disposant à la fois de fonctions de soudage sous protection gazeuse (à l'arc) et de soudage manuel ;
● Utilisé pour le soudage au dioxyde de carbone (CO2) ou au gaz mixte protégé (MA/MIG), la composition du gaz de protection des méthodes de soudage CO2, MAG, MIG correspondant dans l'ordre : 100 % CO2, 80 % Ar + 20 % CO2 et 98 % Ar + 2 % CO2 ;
● Convient pour le soudage des aciers à faible teneur en carbone courants, des aciers inoxydables et de leurs alliages ;
● Convient aux fils pleins et aux fils fourrés tubulaires.



