WIG (KALT / PULS / REIN)
Clean Pulse Cold WIG-Schweißgerät / GTAW-Schweißgerät / GTAW-Schweißmaschine (COLD WIG /PULSE WIG / CLEAN WIG)
● Produktdetails
Anstiegszeit: 0-25 Sekunden;
Frequenzimpuls: 0,1-500 Hz;
Pulsbetriebsdauer: 10-90%;
Zeit für die Abfahrt: 0-25 Sekunden;
VORBETRIEBZEIT: 0-25 s;
Nachgaszeit: 1-25 Sekunden;
Kaltschweißzeit: 1-500 ms; 1-50 ms: 1 ms pro Einheit; 50-500 ms: 10 ms pro Einheit;
Punktschweißzeit: 0,1-9,99S;
Intervallzeit für das Punktschweißen: 0,1-9,99S;
Spezielle Brennermodi: 2T / 4T / 4T2 (5-90%) / SPOT;
Möglichkeit zum Anschluss eines externen Geräts (5-polig);
Intelligentes Kühlsystem;
Lagertemperaturbereich: -20~+55°C;
Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C.
● Produktparameter
| MODELL | TIGMaster-170COLD | TIGMaster-200COLD | TIGMaster-220COLD | TIGMaster-250COLD | TIGMaster-315COLD | |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 25 | 32 | 34 | 55 | 15 | |
| Nenneingangsleistung (kVA) | 7 | 8 | 8.4 | 13.8 | 9,8 | |
| Leerlaufspannung (V) | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | |
| Realer Ausgangsstrom (A) (MMA/TIG) | 150/170 | 180/200 | 210/210 | 230/250 | 300/310 | |
| Tastverhältnis (%) | 40 | 60 | ||||
| Gasregulierung | Für -Gas(S) | Eingebaut | 0,1-5 | 0,1-5 | 0,1-5 | 0,1-5 |
| Post-Gas(S) | 0-2-5 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 | |
| Aktuell | Start(A) | 5-Schweißstrom | ||||
| Stopp(A) | 5-Schweißstrom | |||||
| Steigung nach oben (S) | OFF-10S | |||||
| Gefälle (S) | OFF-10S | |||||
| Impuls | Frequenz (Hz) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| Gleichgewicht(%) | 10-90 | |||||
| Kaltschweißzeit (MS) | 1-990 | |||||
| Zeit des kalten Flecks (MS) | 400-990 | |||||
| Gewicht (kg) | 6.8 | 7.6 | 7,77 | 9,5 | 13.26 | |
| Maschinenabmessungen (mm) | 375*150*330 | 380*185*315 | 380*185*315 | 380*185*315 | 450*235*385 | |





