MIG (EINBAU)
Eingebautes MIG-Schweißgerät / FCAW-Schweißgerät / MIG-Schweißmaschine – Synergic LED-Display
● Produktparameter
| MODELL | MIGPro-225 | MIGPro-255 | MIGPro-285 |
| Nenneingangsspannung (V) | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V |
| Wechselrichterfrequenz (kHz) | 30 | 30 | 28 |
| Eingangsstrom (A) | 35 | 41 | 14 |
| Nenneingangsleistung (kVA) | 9 | 10.1 | 10.4 |
| Leerlaufspannung (V) | 58 | 58 | 64 |
| Tastverhältnis (%) | 60 | 60 | 60 |
| Einstellstrombereich (A) | 30-220 | 30-250 | 30-250 |
| Wirkstrom (A) | 200 | 250 | 250 |
| Einstellspannungsbereich (V) | 12-28 | 12-30 | 12-30 |
| Drahtvorschubgerät | Einbau | ||
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
| Spulengröße (kg) | 5/15 | ||
| Effizienz(%) | 80 | 80 | 80 |
| Isolationsklasse | F | F | F |
| Maschinenabmessungen (mm) | 485*275*465 | 485*275*465 | 485*275*465 |
| Gewicht (kg) | 19 | 19 | 19 |



