ARC (LCD)
LCD-Lichtbogenschweißgerät / MMA-Schweißgerät / SMAW-Schweißgerät / Stabelektrodenschweißgerät / Lichtbogenschweißmaschine
● Produktparameter
| Modell | ARC-120LCD | ARC-160LCD | ARC-180LCD | ARC-200LCD | ARC-230LCD |
| Nenneingangsspannung (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V |
| Bemessungseingangsstrom (A) | 36 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Eingangsleistung (kVA) | 3 | 5.1 | 8.1 | 9 | 10.1 |
| Wechselrichterfrequenz (kHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Leerlaufspannung (V) | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tastverhältnis (%) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Strombereich (A) | 20-120 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-220 |
| Empfohlener Elektrodendurchmesser (mm) | 1,6-3,2 | 1,6-3,2 | 1,6-4,0 | 1,6-4,0 | 1,6-5,0 |
| Effizienz(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Isolationsklasse | F | F | F | F | F |
| Wirkstrom (A) | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Abmessung (mm) | 240*90*140 | 305*130*245 | 325*160*280 | 325*160*280 | 325*160*280 |
| Gewicht (kg) | 2.2 | 3,75 | 4,95 | 4,95 | 5.3 |



