MIG (LCD)
LCD-MIG-Schweißgerät / GMAW-Schweißgerät / FCAW-Schweißgerät / MIG-Schweißmaschine – Schweißt Metall bis zu 0,6 mm Stärke.
● Produktparameter
| MODELL | MIGPro-181 | MIGPro-201 | MIGPro-221 | MIGPro-251 |
| Nenneingangsspannung (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V |
| Wechselrichterfrequenz (kHz) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eingangsstrom (A) | 31 | 35 | 41 | 46 |
| Nenneingangsleistung (kVA) | 6.8 | 7.6 | 9 | 10.1 |
| Leerlaufspannung (V) | 65 | 65 | 68 | 69 |
| Tastverhältnis (%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Einstellstrombereich (A) | 30-180 | 30-200 | 30-220 | 30-250 |
| Wirkstrom (A) | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Einstellspannungsbereich (V) | 12-24 | 12-26 | 12-28 | 12-30 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 | 0,8/0,9/1,0 |
| Spulengröße (kg) | 1/5 | 1/5 | 5/15 | 5/15 |
| Effizienz(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Isolationsklasse | F | F | F | F |
| Gewicht (kg) | 9,9 | 10 | 15 | 15.6 |
| Maschinenabmessungen (mm) | 430*215*355 | 430*215*355 | 500*250*407 | 500*250*407 |



