● Produktparameter
| MODELL | M800H |
| Optische Klasse | 1/1/1/2 |
| Patronengröße | 133 × 114 × 10 mm |
| Aussichtsbereich | 100 × 93 mm (3,94" × 3,66") |
| Lichtzustand | DIN3,5 |
| Dunkler Zustand | DIN 5~9/9~13 |
| Schattensteuerung | Außen & Stufenlos |
| Schaltzeit | 1/10000S±20% |
| Empfindlichkeitssteuerung | Außen & Stufenlos |
| Verzögerungszeit | 0,1S~0,8S |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie & Solar |
| Nennkapazität des Lithium-Akkus | 600 mAh |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Betriebstemperatur | -5℃~55℃ |
| Lagertemperatur. | -20℃~70℃ |
| Lichtbogensensor | 4 |
| WIG-Schweißen mit niedriger Stromstärke | ≥5 Ampere |
| Helmmaterial | PP oder PA |
| UV-/IR-Schutz | DIN13 |
| Prüfen | Ja |
| Niedriger Batteriestand | Ja |
| Schleifen | Ja |
| Schneiden | Ja |
| LED | NEIN |







