MIG (SCHWERINDUSTRIE)
Industrielles Dualmodul-MIG-Schweißgerät / FCAW-Schweißgerät / MIG-Schweißmaschine
● Produktparameter
| MODELL | MIG-350A | MIG-400A | MIG-500A | MIG-500G | MIG-500Z | MIG-630 | MIG-1000 |
| Nenneingangsspannung | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V |
| Frequenz (kHz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Eingangsstrom (A) | 23.3 | 28,7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 60,5 | 105,5 |
| Nenneingangsleistung (kVA) | 15.3 | 18.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 40 | 69,4 |
| Leerlaufspannung (V) | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 |
| Tastverhältnis (%) | 60 | 100 | 60 | 70 | 80 | 100 | 60 |
| Einstellstrombereich (A) | 40-350 | 40-400 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-630 | 40-1000 |
| Einstellspannungsbereich (V) | 14-40 | 14-40 | 14-50 | 14-50 | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| Drahtvorschubgerät | Getrennter Typ | Getrennter Typ | Getrennter Typ | Getrennter Typ | Getrennter Typ | Getrennter Typ | Getrennter Typ |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,8/1,0/1,2 | 0,8/1,0/1,2 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1,6/2,0/2,8 |
| Spulengröße (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wirkstrom (A) | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 1000 |
| Schutzklassifizierung | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| Gewicht (kg) | 24 | 29 | 39,15 | 37 | 39,5 | 45 | 85 |
| Maschinenabmessungen (mm) | 560*305*530 | 560*305*530 | 620*390*330 | 650*335*575 | 650*335*575 | 650*310*600 | 685*360*965 |
● Automatisches IGBT-Inverter-Unterpulverschweißgerät
Die MIG-Serie umfasst unsere Inverter-Schweißgeräte, die mit fortschrittlicher Invertertechnologie hergestellt werden und eine ausgereiftere und stabilere Produktreihe darstellen.
● Überlegene IGBT-Wechselrichtertechnologie, Frequenz bis zu 28 kHz, kleineres Volumen, geringeres Gewicht, höherer Wirkungsgrad und höhere Energieeinsparung;
● MIG-Industriemaschine mit Softswitch-Design für höhere Zuverlässigkeit;
● Geschlossene Regelung mit Rückkopplung, stabile Ausgangsspannung und hohe Unempfindlichkeit gegenüber Netzspannungsschwankungen (±10 %); Einzigartige Schweißdynamik-Regelschaltung, stabiler Schweißlichtbogen, geringe Spritzerbildung, saubere Formgebung und hohe Schweißleistung; Komplett digitales Design, Parameteranpassung im Programm an verschiedene Werkstücke und Schweißtechniken möglich; Entfernung von Schweißtropfen am Drahtende nach dem Schweißen, ergänzt durch hohe Leerlaufspannung und langsamen Drahtvorschub zur Verbesserung der Zündgenauigkeit; Alle Ausführungen mit Selbsthemmungs-/Nicht-Selbsthemmungsfunktion (Krater ein/aus), geeignet für unterschiedliche Schweißanforderungen;
● Verfügt sowohl über Funktionen für das Schutzgasschweißen (Lichtbogenschweißen) als auch für das manuelle Schweißen;
● Wird für das Schweißen mit Kohlendioxidgas (CO2) oder mit Mischgas (MA/MIG) verwendet. Die Zusammensetzung des Schutzgases bei den Schweißverfahren CO2,MAG und MIG entspricht in der Reihenfolge: 100 % CO2, 80 % Ar + 20 % CO2 und 98 % Ar + 2 % CO2.
● Geeignet zum Schweißen von gewöhnlichem niedriggekohltem Stahl, Edelstahl und deren Legierungen;
● Geeignet für Massivdrähte und rohrförmige Fülldrähte.



