WIG (DC-PULSE)
DC-Impuls-WIG-Schweißgerät / GTAW-Schweißgerät / GTAW-Schweißmaschine
● Produktparameter
| MODELL | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 3P 380V | ||||
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 15 | 22 | 31,7 | 46,8 | |
| Nenneingangsleistung (kVA) | 9,9 | 13.9 | 20 | 27,8 | |
| Leerlaufspannung (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Realer Ausgangsstrom (A) | DREHEN | 315 | 400 | 500 | 630 |
| GUT | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Einstellbarer Strombereich (A) | DREHEN | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| GUT | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Tastverhältnis (%) | 60 | ||||
| Gasvorlaufzeit (S) | 0,01-5 | ||||
| Gasnachflusszeit (S) | 0,01-60 | ||||
| Lichtbogenzündstrom (A) | 20-40 | ||||
| Anlaufzeit (S) | 0,01-10 | ||||
| Pulsfrequenz (%) | 1-90 | ||||
| Grundwert Zeit (S) | 0,01-10 | ||||
| Abschaltzeit (S) | 0,01-10 | ||||
| Kraterfüllstrom (A) | 20-100 | ||||
| Maschinengewicht (kg) | 27.4 | 28,5 | 38,5 | 39 | |
| Maschinenabmessungen (mm) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







